CONCURSO ESTE DOMINGO CLICK EN LA IMAGEN

Ultimos Titulares


arequipa : RESULTADOS CONTRATACION ADMINISTRATIVA

RESULTADOS CONTRATACION ADMINISTRATIVA Nº 02-2010-GRA/GREA-CAS (PELA) - 14/04/2010




1. COORDINADOR FORMADOR PARA EDUCACION INICIAL



Nº APELLIDOS Y NOMBRES Ev.Exp. Entrevista PUNTAJE

FINAL

1 Lazo Valdivia, Marianela Del Rosario 45 38 83

2 Luque Guzman, Ira Nibia 31 36 67



2. COORDINADOR FORMADOR PARA EDUCACION PRIMARIA



Nº APELLIDOS Y NOMBRES Ev.Exp. Entrevista PUNTAJE

FINAL

3 Ordoñez Ramos, Luis Armando 25 36 61

1 Del Carpio Siancas, Henry 37 23 60

2 Lopez Osorio, Evelin Veronica 31 29 60

4 Tapia Garcia, Gloria María 28 25 53

5 Zababria sarmiento, Adriel Emilio 15 26 41



3. COORDINADOR ADMINISTRATIVO



Nº APELLIDOS Y NOMBRES Ev.Exp. Entrevista PUNTAJE

FINAL

2 Olazabal Guevara, Eudes Jaime 45 29 74

1 Condori Hualla, Patricia Elena 30 14 44

3 Ormachea Mejia, Karina Vicatoria 15 19 34



4. RESPONSABLE DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA



Nº APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

DESIERTO



5. RESPONSABLE DEL CENTRO DE RECURSOS



Nº APELLIDOS Y NOMBRES Ev.Exp. Entrevista PUNTAJE

FINAL

1 Flores Atamari, Ana Y 25 37 62

2 Coacalla Vargas, Argelia C. 29 28 57

3 Casapia Alvarez, Frank C. 23 34 57

4 Paricahua Gomez, Brenda P 24 30 54

5 Cabrera Diaz Irma Corina 20 32 52

6 Vargas Limachi, edith Paloma 20 27 47

7 Caycho Taracaya, Maribel Rocio 20 24 44

8 Huaranga Cutipa, Janeth B. 21 22 43

9 Valencia Cáceres, María Yolanda 15 24 39

10 Rodríguez Chávez, Jeannette Elsa 10 0 10

11 Apaza Montes, Nelson 5 0 5



6. ACOMPAÑANTE EN EDUCACIÓN PRIMARIA DE MENORES



Nº APELLIDOS Y NOMBRES Ev.Exp. Entrevista PUNTAJE

FINAL

1 Apaza Chambi, Pilar 18 26.6 44.6

2 Taco Villanueva, Isenia Serafina 17 18 35

3 Gomez Arpasi,, Lucy Alejandrina 16 18.3 34.3

4 Cayra Quiroz, Herbert 11 22.9 33.9

5 Lazo Valdivia, Paola Carmen 13 19 32

6 Ticona Ninaja, Eugenio 12 16 28

7 Ticona Figueroa, Sonia Karina 9 16.3 25.3

8 Neyra Llerena, Candelaria Roxana 6 16.3 22.3

9 Saire Arroyo, Rula Lelis 6 15.3 21.3

10 Ramos Lupaca, Dalila Leucadia 15 0 15

11 Huaracha Morales, Norma 14 0 14

12 Apaza Apaza, Sonia Teresa 9 0 9

14 Umiña Taipe, Milagros Ursula 3 0 3

15 Llapa Ganarra, Marilin Milagros 2 0 2

16 Paredes Málaga, Karen Macarena 1 0 1



7- ACOMPAÑANTE DE EDUCACIÓN INICIAL



Nº APELLIDOS Y NOMBRES Ev.Exp. Entrevista PUNTAJE Ganadores

FINAL

1 Medina Loayza, Felicitas Cecilia 20 22.5 42.5 VIRACO

2 Cardenas Huaraca, Yovany Libertad 18 17.5 35.5 CHUQUIBAMBA

3 Arias Ilaquita Marleni 17 20 37 ORCOPAMPA

4 Vilca Dávila, Lucrecia Margarita 13 15.5 28.5

5 Vilavila Chura, Rosario Lilian 13 17.5 30.5 CAMANA

6 Quea Ccama, Luz Melina 13 15.5 28.5 LA JOYA

7 Quispe Choque, Hermelinda Valeriana 13 13.5 26.5 COTAHUASI

8 Begazo Rivas, Karina Gloria 13 18.5 31.5

9 Cruz Bustinza, Lady Guillermina 12 17.5 29.5

10 Navarro Fernández, Verónica Bethy 12 18 30 ATICO

11 Sanchez Bejarano, Patricia Ines 11 27 38 COCACHACRA

12 Salazar Flores, Maribel 9 28 37 MOLLENDO

13 Delgado Izquierdo, Marcela Haydee 9 0 9

14 Díaz Paredes, Grimaneza Margarita 7 0 7



8. SECRETARÍA TÉCNICA



Nº APELLIDOS Y NOMBRES Ev.Exp. Entrevista PUNTAJE

FINAL

1 Vargas Mamani, Vicente 37 27 64

2 Carreón Rueda, Cecilia 33 30 63

3 Del Carpio Vásquez José Miguel 32 24 56

4 Almirón Ehui, Alberto 32 25 57

5 Quispe Flores, Silvia Dolores 29 0 29

6 Polanco Chambi, Fernando Rufino 29 25 54

7 Ale Zambrano, Alfonso 25 0 25

8 Cornejo Rojas, Fidel 24 25 49

9 Sutta Paucara, Sonia Concepción 22 25 47

10 Campos Ticona, clara Angela 21 0 21

11 Gamero Contreras, Jorge Andrés 21 23 44

12 Villagarcia Núñez, Gloria Edith 20 29 49



9. ESPECIALISTA EN MONITOREO EN EDUCACIÓN PRIMARIA



Nº APELLIDOS Y NOMBRES Ev.Exp. Entrevista PUNTAJE

FINAL

1 Juares Salazar, Ana María 20 29 49



La Comisión convocará a todos los ganadores mediante la presente página web a una

reunión de coordinación en la GREA.

Arequipa, 13 abril de 2010

LA COMISIÓN  
ver en orden aqui

fuente: http://www.grearequipa.gob.pe/
Share this article :
 

Publicar un comentario

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. RECURSOSENLINEA21 - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger